 Babelomurex armatus (Sowerby, 1912) |  Babelomurex cariniferoides (Shikama, 1966) |  Babelomurex cf. armatus (Sowerby, 1912) |
 Babelomurex cristatus (Kosuge, 1979) |  Babelomurex deburghiae (Reeve, 1857) |  Babelomurex diadema (A. Adams, 1854) |
 Babelomurex echinatus (Azuma, 1960) |  Babelomurex finchii (Fulton, 1930) |  Babelomurex fruticosus (Kosuge, 1979) |
 Babelomurex gemmatus (Shikama, 1966) |  Babelomurex hirasei (Shikama, 1964) |  Babelomurex japonicus (Dunker, 1882) |
 Babelomurex kawamurai (Kira, 1959) |  Babelomurex lischkeanus (Dunker, 1882) |  Babelomurex longispinosus (Suzuki, 1972) |
 Babelomurex memimarumai Kosuge, 1985 |  Babelomurex nakayasui (Shikama, 1970) |  Babelomurex princeps (Melvill, 1912) |
 Babelomurex princeps castaneotinctus (Kosuge, 1980) |  Babelomurex problematicus (Kosuge, 1980) |  Babelomurex shingomarumai (Kosuge, 1981) |
 Babelomurex spinosus (Hirase, 1908) |  Babelomurex spinosus multispinosus (Shikama, 1966) |  Babelomurex stenospinus (Kuroda, 1961) |
 Babelomurex takahashii Kosuge, 1979 |  Babelomurex tosanus (Hirase, 1908) |  Babelomurex yumimarumai Kosuge, 1985 |
 Coralliophila abnormis (Smith, 1878) |  Coralliophila amirantium Smith, 1884 |  Coralliophila bulbiformis (Conrad, 1837) |
 Coralliophila cf. erosa (Roding, 1798) |  Coralliophila costularis (Lamarck, 1816) |  Coralliophila erosa (Roding, 1798) |
 Coralliophila fearnleyi (Emerson & DŽAttilio, 1965) |  Coralliophila neritoides (Lamarck, 1816) |  Coralliophila pulchella (A.Adams, 1854) |
 Coralliophila solutistoma Kuroda & Shikama, 1966 |  Hirtomurex tumidus (Kosuge, 1980) |  Latiaxis mawae (Griffith & Pidgeon, 1834) |
 Magilus lamarckii (Deshayes, 1863) |  Mipus eugeniae (Bernardi, 1853) |  Mipus gyratus (Hinds, 1844) |
 Mipus intermedius Kosuge, 1985 |  Rapa rapa (L., 1758) |  Rhizochilus antipathum Steenstrup, 1850 |
| | | |
The photos in
our gallery are
in most cases
just a sample
from our stock,
except when only
one specimen
is offered. We
try to match
the original
color but it
can vary if your
screen is not
correctly adjusted
(Gamma correction).